| 
                                
                                    |   美國聚合物標準品公司推出Dextrans 葡聚糖標準品Dextrans 葡聚糖標準品(Mp.峰位分子量, Mw.重均分子量, Mn.數(shù)均分子量,Mz.Z均分子量, IV.粘度值)
 生物大分子聚合物如多糖,多聚核苷酸和膠原蛋白等,具有分子大小不均一的特點:重均分子量(Weight-average Molecular Weight,Mw):聚合物中用不同分子量的分子重量統(tǒng)計的平均分子量。 , Wi :相應的分子所占的重量分數(shù)。
 數(shù)均分子量 (Number-average Molecular Weight,Mn):聚合物中用不同分子量的分子數(shù)目統(tǒng)計的平均分子量。 , Ni :相應分子所占的數(shù)量分數(shù)。
 訂購電話:021-34053660 Dextran
         Low Mw, Branched, Polysaccharides   
    
        
            | Catalog # | Mp | Mw | Mn | IV* |  
            | DXT180 | 180 | 180 | 180 | 0.012 |  
            | DXT350 | 342 | 342 | 342 | 0.016 |  
            | DXT500 | 505 | 505 | 505 | 0.020 |  
            | DXT1K | 1,000 | 1,200 | 900 | 0.028 |  
            | DXT3K | 2,800 | 3,650 | 2,750 | 0.048 |  
            | DXT20K | 18,500 | 20,100 | 14,300 | 0.106 |  
            | DXT25K | 20,500 | 25,500 | 17,900 | 0.130 |  
            | DXT31K | 30,000 | 31,200 | 23,300 | 0.173 |  
            | DXT33K | 29,200 | 33,500 | 22,800 | 0.158 |  
            | DXT36K | 32,500 | 36,300 | 25,300 | 0.181 |  
            | Individual Price for Standards Listed Above: ¥2640/1.0g |  
            | IV* - Intrinsic Viscosity in 0.05M Sodium Sulfate at 30°C (a = 0.50; K = 0.00090)
 |    
         Medium MW, Branched, Polysaccharides   
    
        
            | Catalog # | Mp | Mw | Mn | IV* |  
            | DXT41K | 36,700 | 41,400 | 30,200 | 0.180 |  
            | DXT43K | 35,000 | 42,750 | 28,700 | 0.178 |  
            | DXT44K | 40,900 | 44,100 | 34,100 | 0.205 |  
            | DXT47K | 43,000 | 47,250 | 30,250 | 0.206 |  
            | DXT55K | 49,600 | 55,500 | 41,200 | 0.239 |  
            | DXT60K | 52,800 | 59,900 | 42,400 | 0.208 |  
            | DXT62K | 52,600 | 62,600 | 40,800 | 0.232 |  
            | DXT72K | 62,900 | 72,700 | 50,700 | 0.238 |  
            | DXT91K | 81,000 | 91,100 | 63,250 | 0.263 |  
            | DXT97K | 85,000 | 97,000 | 64,700 | 0.273 |  
            | DXT102K | 87,500 | 102,000 | 64,000 | 0.293 |  
            | DXT111K | 98,300 | 111,000 | 64,500 | 0.312 |  
            | DXT125K | 110,000 | 123,400 | 96,900 | 0.305 |  
            | DXT130K | 111,900 | 131,400 | 97,900 | 0.324 |  
            | DXT144K | 108,500 | 144,100 | 81,300 | 0.338 |  
            | Individual Price for Standards Listed Above: ¥2640.00/1.0g |  
            | IV* - Intrinsic Viscosity in 0.05M Sodium Sulfate at 30°C (a = 0.50; K = 0.00090)
 |    
         High Mw, Branched, Polysaccharides   
    
        
            | Catalog # | Mp | Mw | Mn | IV* |  
            | DXT160K | 131,100 | 158,100 | 108,100 | 0.350 |  
            | DXT225K | 212,500 | 226,700 | 160,700 | 0.396 |  
            | DXT235K | 205,200 | 236,100 | 123,900 | 0.467 |  
            | DXT275K | 238,000 | 275,900 | 204,600 | 0.463 |  
            | DXT300K | 285,000 | 291,600 | 231,400 | 0.450 |  
            | DXT310K | 303,000 | 310,600 | 226,700 | 0.472 |  
            | DXT325K | 245,000 | 326,600 | 205,000 | 0.350 |  
            | DXT345K | 310,200 | 344,800 | 186,800 | 0.490 |  
            | DXT430K | 384,500 | 431,800 | 229,600 | 0.552 |  
            | DXT440K | 348,200 | 443,200 | 204,100 | 0.538 |  
            | Individual Price for Standards Listed Above: ¥2640/1.0g |  
            | HDXTKIT-1: 1.0g of each standard listed above | $1,485.00 |  
            | IV* - Intrinsic Viscosity (dL/g) in 0.05M Sodium Sulfate at 30°C(a = 0.50; K = 0.00098)
 |    
         High Mw, Branched, Polysaccharides continued   
    
        
            | Catalog # | Mp | Mw | Mn | IV* |  
            | DXT500K | 445,000 | 490,500 | 263,300 | 0.547 |  
            | DXT530K | 490,000 | 534,000 | 371,000 | 0.633 |  
            | DXT550K | 350,000 | 548,300 | 346,500 | 0.560 |  
            | DXT600K | 535,600 | 606,200 | 432,100 | 0.659 |  
            | DXT655K | 620,000 | 655,200 | 488,900 | 0.692 |  
            | DXT700K | 623,900 | 714,500 | 982,100 | 0.692 |  
            | DXT760K | 621,100 | 759,400 | 513,400 | 0.610 |  
            | DXT1185K | 1,050,000 | 1,185,000 | 705,000 | 0.862 |  
            | Individual Price for Standards Listed Above: ¥2640/1.0g |  
            | IV* - Intrinsic Viscosity (dL/g) in 0.05M Sodium Sulfate at 30°C (a = 0.50; K = 0.00098)
 |    
         Ultra High Mw, Branched, Polysaccharides   
    
        
            | Catalog # | Mp | Mw | Mn | IV* |  
            | DXT1900K | 1,616,000 | 1,907,000 | 820,300 | 0.736 |  
            | DXT2150K | 1,850,000 | 2,150,000 | 1,350,000 | 0.748 |  
            | DXT2500K | 2,200,000 | 2,500,000 | 1,400,000 | 0.653 |  
            | DXT2800K | 2,655,000 | 2,800,000 | 1,970,000 | 0.745 |  
            | DXT3000K | 2,800,000 | 3,000,000 | 1,230,000 | 0.767 |  
            | DXT3450K | 2,900,000 | 3,450,000 | 2,000,000 | 0.828 |  
            | DXT3800K | 2,285,000 | 3,800,000 | 1,500,000 | 1.685 |  
            | DXT5500K | 3,900,000 | 5,500,000 | 2,100,000 | 0.889 |  
            | DXT5900K | 6,300,000 | 5,900,000 | 3,000,000 | 1.045 |  
            | Individual Price for Standards Listed Above: ¥2640.00/1.0g |  
            | IV* - Intrinsic Viscosity (dL/g) in 0.05M Sodium Sulfate at 30°C(a = 0.267; K = 0.0194)
 |    
         Broad Mw, Branched, Polysaccharides   
    
        
            | Catalog # | Mw | Mn | IV* |  
            | D6100K | 6,100,000 | 285,000 | 0.955 |  
            | D5300K | 5,348,000 | 1,002,000 | 1.114 |  
            | D3755K | 3,755,000 | 1,385,000 | 1.679 |  
            | D2400K | 2,457,000 | 197,400 | 0.671 |  
            | D2200K | 2,216,000 | 1,348,000 | 1.263 |  
            | D1740K | 1,740,000 | 152,400 | 0.638 |  
            | D1170K | 1,169,000 | 603,000 | 0.859 |  
            | D970K | 970,000 | 555,000 | 0.836 |  
            | D855K | 855,500 | 345,300 | 0.755 |  
            | D730K | 730,200 | 418,400 | 0.721 |  
            | D630K | 636,400 | 535,300 | 0.596 |  
            | D515K | 515,000 | 158,000 | 0.508 |  
            | D455K | 456,800 | 180,000 | 0.578 |  
            | D400K | 405,700 | 170,300 | 0.475 |  
            | D215K | 214,800 | 62,100 | 0.360 |  
            | D130K | 129,000 | 30,500 | 0.285 |  
            | D60K | 60,300 | 35,350 | 0.223 |  
            | D50K | 46,800 | 27,700 | 0.190 |  
            | D40K | 39,900 | 26,200 | 0.186 |  
            | D18K | 17,900 | 11,650 | 0.119 |  
            | D16K | 16,230 | 7,870 | 0.118 |  
            | D10K | 9,900 | 6,700 | 0.089 |  
            | D9K | 9,200 | 6,250 | 0.085 |  
            | D7K | 7,200 | 3,160 | 0.085 |  
            | D4K | 4,300 | 2,160 | 0.058 |  
            | D1K | 1,010 | 510 | 0.028 |  
            | Individual Price for Standards Listed Above:¥1680.00/1.0g |  
            | IV* - Intrinsic Viscosity (dL/g) in 0.05M Sodium Sulfate at 30°C (a = 0.50; K = 0.00090)
 |  訂購熱線:021-34053660 訂購郵箱:sale@labgogo.com   |  |