稀土擁有“工業(yè)維生素”的美稱,是化學(xué)元素周期表中15種鑭系元素以及與鑭系相關(guān)的鈧(Sc)和釔(Y)兩個(gè)元素共17種元素的統(tǒng)稱,稱為稀土元素(Rare Earth)。
根據(jù)稀土元素原子電子層結(jié)構(gòu)和物理化學(xué)性質(zhì),以及它們在礦物中共生情況和不同的離子半徑可產(chǎn)生不同性質(zhì)的特征,十七種稀土元素通常分為二組:   
輕稀土包括:鑭、鈰、鐠、釹、钷、釤、銪、釓。   
重稀土包括:鋱、鏑、鈥、鉺、銩、鐿、镥、鈧。
中國是稀土礦業(yè)大國,上海思域化工(中華試劑網(wǎng))可提供17種稀土元素的鹽及氧化物,產(chǎn)品采用高純稀土金屬(99.99%)精制而成,試劑級產(chǎn)品有5g、25g、及100g多種包裝供客戶選擇。
       以下均為思域(CIVI)品牌產(chǎn)品,產(chǎn)品持續(xù)增加敬請關(guān)注,未列明產(chǎn)品供應(yīng)請聯(lián)系客戶服務(wù)專員。
    
        
            | CAS號 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品編碼 | 純度 | 
        
            | 207738-11-2 | 醋酸銩六水合物 | E010270 | (99.99%-Tm) (REO) | 
        
            | 207234-04-6 | 醋酸鉺六水合物 | E010269 | (99.99%-Er) (REO) | 
        
            | 100587-93-7   | 醋酸釓六水合物 | E010266 | (99.99%-Gd) (REO) | 
        
            | 207801-28-3 | 醋酸釔四水化合物 | E010311 | (99.99%-Y) (REO) | 
        
            | 6192-12-7 | 醋酸鐠五水化合物 | E010313 | (99.99%-Pr) (REO) | 
        
            | 6192-13-8 | 醋酸釹五水化合物 | E010314 | (99.99%-Nd) (REO) | 
        
            | 15280-55-4 | 醋酸鏑六水化合物 | E010315 | (99.95%-Dy) (REO) | 
        
            | 62667-64-5 | 醋酸銪六水化合物 | E010265 | (99.99%-Eu) (REO) | 
        
            | 15280-57-6 | 醋酸鉺四水化合物 | E010316 | (99.99%-Er) (REO) | 
        
            | 314041-04-8 | 醋酸銩六水化合物 | E010270 | (99.99%-Tm) (REO) | 
        
            | 7585-20-8 | 醋酸鋯 | E010276 | (99.99%-Zr) (REO | 
        
            | 100587-90-4 | 醋酸鑭五水合物 | E010261 | (99.99%-La) (REO) | 
        
            | 334869-74-8 | 醋酸鐠六水合物 | E010262 | (99.99%-Pr) (REO) | 
        
            | 206996-60-3 | 醋酸鈰五水合物 | E010259 | (99.99%-Ce) (REO) | 
        
            | 304671-64-5   | 醋酸銦六水合物 | E010275 | (99.99%-In) (REO) | 
        
            | 304675-64-7 | 乙酸鈧六水合物 | E010274 | (99.99%-Sc) (REO) | 
        
            | 18779-08-3 | 乙酸镥 | E010273 | (99.99%-Lu) (REO) | 
        
            | 334869-71-5 | 乙酸釹六水合物 | E010263 | (99.99%-Nd) (REO) | 
        
            | 100587-91-5   | 乙酸釤六水合物 | E010264 | (99.99%-Sm)(REO) | 
        
            | 100587-92-6 | 乙酸鋱六水合物 | E010267 | (99.99%-Tb) (REO) | 
        
            | 304675-69-2   | 乙酸釔六水合物  | E010271 | (99.99%-Y) (REO) | 
        
            | 15280-58-7   | 乙酸鐿四水合物 | E010272 | (99.99%-Yb) (REO) | 
        
            | 62667-64-5   | 乙酸銪六水合物 | E010265 | (99.99%-Eu)(REO) | 
        
            | 15059-52-6 | 氯化鏑六水合物 | E010286 | (99.99%-Dy)(REO) | 
        
            | 1331-74-4 | 氯化銩六水合物 | E010289 | (99.99%-Tm)(REO) | 
        
            | 10025-75-9 | 氯化鉺六水合物 | E010288 | (99.99%-Er)(REO) | 
        
            | 13450-84-5 | 氯化釓六水合物 | E010283 | (99.99%-Gd)(REO) | 
        
            | 14914-84-2 | 氯化鈥六水合物 | E010287 | (99.99%-Ho)(REO) | 
        
            | 17272-45-6 | 氯化鑭六水合物 | E010278 | (99.99%-La) (REO) | 
        
            | 15230-79-2 | 氯化镥六水合物 | E010292 | (99.99%-Lu)(REO) | 
        
            | 13477-89-9 | 氯化釹六水合物 | E010280 | (99.99%-Nd)(REO) | 
        
            | 13465-55-9 | 氯化釤六水合物 | E010241 | (99.99%-Sm)  (REO) | 
        
            | 10025-94-2 | 氯化釔六水合物 | E010290 | (99.99%-Y)(REO) | 
        
            | 10035-01-5 | 氯化鐿六水合物 | E010291 | (99.99%-Yb)(REO) | 
        
            | 22519-64-8 | 氯化銦四水合物 | E010212 | (99.99%-In)(REO) | 
        
            | 20662-14-0 | 三氯化鈧六水合物 | E010293 | (99.99%-Sc)(REO) | 
        
            | 17272-46-7 | 三氯化鐠六水合物 | E010279 | (99.99%-Pr) (REO) | 
        
            | 13465-55-9 | 三氯化釤六水合物 | E010281 | (99.99%-Sm)(REO) | 
        
            | 13798-24-8 | 三氯化鋱六水合物 | E010284 | (99.99%-Tb)(REO) | 
        
            | 13759-92-7 | 三氯化銪六水合物 | E010282 | (99.99%-Eu)(REO) | 
        
            | 35725-30-5 | 硝酸鏑六水合物 | E010248 | (99.99%-Dy) (REO) | 
        
            | 36548-87-5 | 硝酸銩六水合物 | E010250 | (99.99%-Tm) (REO) | 
        
            | 13476-05-6 | 硝酸鉺六水合物 | E010242 | (99.99%-Er)(REO) | 
        
            | 19598-90-4 | 硝酸釓六水合物 | E010247 | (99.95%-Gd)(REO)  | 
        
            | 13746-89-9 | 硝酸鋯 | E010257 | (99.99%-Zr) (REO)  | 
        
            | 10026-22-9 | 硝酸鈷六水合物 | E010258 | (99.99%-Co) (REO)  | 
        
            | 14483-18-2 | 硝酸鈥五水合物 | E010244 | (99.99%-Ho) (REO) | 
        
            | 69365-72-6 | 硝酸鎵四水合物 | E010255 | (99.99%-Ga) (REO) | 
        
            | 107552-14-7 | 硝酸鈧六水合物 | E010254 | (99.99%-Sc) (REO) | 
        
            | 10277-43-7 | 硝酸鑭六水合物 | E010252 | (99.99%-La (REO) | 
        
            | 10099-67-9 | 硝酸镥六水合物  | E010237 | (99.99%-Lu) (REO) | 
        
            | 16454-60-7 | 硝酸釹六水合物 | E010246 | (99.99%-Nd) (REO)  | 
        
            | 15878-77-0 | 硝酸鐠六水合物 | E010245 | (99.99%-Pr) (REO) | 
        
            | 13759-83-6 | 硝酸釤六水合物 | E010243 | (99.99%-Sm) (REO) | 
        
            | 10294-41-4 | 硝酸鈰六水合物 | E010251 | (99.99%-Ce) (REO) | 
        
            | 13451-19-9 | 硝酸鋱六水合物 | E010240 | (99.99%-Tb) (REO) | 
        
            | 13494-98-9 | 硝酸釔六水合物 | E010253 | (99.99%-Y) (REO)  | 
        
            | 35725-34-9 | 硝酸鐿五水合物 | E010249 | (99.99%-Yb) (REO)  | 
        
            | 207398-97-8 | 硝酸銦六水合物 | E010256 | (99.99%-In) (REO) | 
        
            | 10031-53-5 | 硝酸銪六水合物 | E010236 | (99.99%-Eu) (REO)  | 
        
            | 1308-87-8 | 氧化鏑 | E010302 | (99.99%-Dy)(REO) | 
        
            | 12036-44-1 | 氧化銩 | E010305 | (99.99%-Tm)(REO) | 
        
            | 12061-16-4 | 氧化鉺 | E010304 | (99.99%-Er)(REO) | 
        
            | 12064-62-9 | 氧化釓 | E010300 | (99.99%-Gd)(REO) | 
        
            | 1314-23-4 | 氧化鋯 | E010310 | (99.99%-Zr) (REO) | 
        
            | 12055-62-8 | 氧化鈥 | E010303 | (99.99%-Ho)(REO) | 
        
            | 12024-21-4 | 氧化鎵 | E010308 | (99.99%-Ga)(REO) | 
        
            | 1312-81-8 | 氧化鑭 | E010238 | (99.99%-La) (REO) | 
        
            | 12032-20-1 | 氧化镥 | E010307 | (99.99%-Lu)(REO) | 
        
            | 1313-97-9 | 氧化釹 | E010297 | (99.99%-Nd)(REO) | 
        
            | 12037-29-5 | 氧化鐠 | E010296 | (99.99%-Pr)(REO) | 
        
            | 12060-58-1 | 氧化釤 | E010298 | (99.99%-Sm)(REO) | 
        
            | 1306-38-3 | 氧化鈰 | E010295 | (99.99%-Ce)(REO) | 
        
            | 12036-41-8 | 氧化鋱 | E010301 | (99.99%-Tb)(REO) | 
        
            | 1314-36-9 | 氧化釔 | E010306 | (99.99%-Y)(REO) | 
        
            | 1314-37-0 | 氧化鐿 | E010239 | (99.99%-Yb) (REO) | 
        
            | 1312-43-2 | 氧化銦 | E010309 | (99.99%-In)(REO) | 
        
            | 1308-96-9 | 氧化銪 | E010299 | (99.99%-Eu)(REO) | 
        
            | 7446-31-3 | 硫酸鋯四水合物 | E010260 | (99.99%-Zr) (REO) | 
    
 
詳細(xì)產(chǎn)品信息,請咨詢在線化學(xué)客服人員:  400-021-2765